ホーム / 順位表
順位表
プレミアリーグPREMIER LEAGUE
- CL1–4位 CL
- EL5位 EL
- 降格18–20位 降格
色は基準にもとづく暫定の目安です(確定ではありません)。
区分とデータについて
区分は一般的な基準に基づく暫定表示です。2026/27シーズンの最終的な出場枠・降格の確定を示すものではありません。
EFLカップ・FAカップの優勝クラブの扱いやUEFA欧州ランキング(EPS)により、実際の出場枠・出場大会は変わることがあります。5位以下の出場権や、カンファレンスリーグのリーグフェーズ出場圏は順位だけでは確定しません。
- CL1–4位:チャンピオンズリーグ出場圏
- EL5位:ヨーロッパリーグ出場圏
- 降格18–20位:降格圏
「直近」は、当サイトが取得できた今季の同じ大会の終了済み試合から作っています。順位表の試合数と一致する場合だけ連続した直近成績として表示し、キックオフから3時間たっても取得元で終了になっていない試合が1つだけのときは、順位表の勝・分・敗との差から結果を表示します(スコアは「未反映」)。それ以外で足りない場合は取得できた試合だけを並べ、詳細に「履歴不足」と示します(結果が分からない試合の欄には何も表示しません)。左から古い順で、最新の試合が一番右です。
区分の確認元:Premier League:欧州出場権の解説 ↗
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CL | アーセナル | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | +10 | 表示すると読み込みます |
| 2CL | ブライトン | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | +19 | 表示すると読み込みます |
| 3CL | マンチェスター・シティ | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | +8 | 表示すると読み込みます |
| 4CL | リヴァプール | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 表示すると読み込みます |
| 5EL | チェルシー | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | +3 | 表示すると読み込みます |
| 6 | エヴァートン | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 表示すると読み込みます |
| 7 | ボーンマス | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 表示すると読み込みます |
| 8 | ブレントフォード | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 表示すると読み込みます |
| 9 | リーズ | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | +2 | 表示すると読み込みます |
| 10 | アストン・ヴィラ | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 表示すると読み込みます |
| 11 | トッテナム | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 表示すると読み込みます |
| 12 | ニューカッスル | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 表示すると読み込みます |
| 13 | ハル・シティ | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 表示すると読み込みます |
| 14 | イプスウィッチ | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 表示すると読み込みます |
| 15 | フラム | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 表示すると読み込みます |
| 16 | ノッティンガム・フォレスト | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 表示すると読み込みます |
| 17 | コヴェントリー | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 表示すると読み込みます |
| 18降格 | マンチェスター・ユナイテッド | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 表示すると読み込みます |
| 19降格 | サンダーランド | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 表示すると読み込みます |
| 20降格 | クリスタル・パレス | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 表示すると読み込みます |
ラ・リーガLA LIGA
- CL1–4位 CL
- EL5位 EL
- ECL6位 ECL(基準)
- 降格18–20位 降格
色は基準にもとづく暫定の目安です(確定ではありません)。
区分とデータについて
区分は一般的な基準に基づく暫定表示です。2026/27シーズンの最終的な出場枠・降格の確定を示すものではありません。
クラブ数20・降格3枠は協会資料(2023-24年版)の基準です。6位のカンファレンスリーグ圏も基準で、国内カップの結果やUEFAランキングなどにより変わることがあります。
- CL1–4位:チャンピオンズリーグ出場圏
- EL5位:ヨーロッパリーグ出場圏
- ECL6位:カンファレンスリーグ出場圏(基準)
- 降格18–20位:降格圏
「直近」は、当サイトが取得できた今季の同じ大会の終了済み試合から作っています。順位表の試合数と一致する場合だけ連続した直近成績として表示し、キックオフから3時間たっても取得元で終了になっていない試合が1つだけのときは、順位表の勝・分・敗との差から結果を表示します(スコアは「未反映」)。それ以外で足りない場合は取得できた試合だけを並べ、詳細に「履歴不足」と示します(結果が分からない試合の欄には何も表示しません)。左から古い順で、最新の試合が一番右です。
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CL | バルセロナ | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | +35 | 表示すると読み込みます |
| 2CL | レアル・マドリード | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | +21 | 表示すると読み込みます |
| 3CL | アトレティコ・マドリード | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | +13 | 表示すると読み込みます |
| 4CL | ベティス | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | +5 | 表示すると読み込みます |
| 5EL | レアル・ソシエダ | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | +1 | 表示すると読み込みます |
| 6ECL | セビージャ | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | -2 | 表示すると読み込みます |
| 7 | アスレティック・ビルバオ | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | +4 | 表示すると読み込みます |
| 8 | ビジャレアル | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | +2 | 表示すると読み込みます |
| 9 | デポルティーボ | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | +1 | 表示すると読み込みます |
| 10 | ラシン・サンタンデール | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | -13 | 表示すると読み込みます |
| 11 | セルタ | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 | 表示すると読み込みます |
| 12 | アラベス | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | -2 | 表示すると読み込みます |
| 13 | エスパニョール | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -1 | 表示すると読み込みます |
| 14 | ラージョ・バジェカーノ | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 表示すると読み込みます |
| 15 | ヘタフェ | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -10 | 表示すると読み込みます |
| 16 | オサスナ | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 | 表示すると読み込みます |
| 17 | レバンテ | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | -5 | 表示すると読み込みます |
| 18降格 | エルチェ | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 表示すると読み込みます |
| 19降格 | バレンシア | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | -12 | 表示すると読み込みます |
| 20降格 | マラガ | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | -14 | 表示すると読み込みます |
ブンデスリーガBUNDESLIGA
- CL1–4位 CL
- EL5位 EL
- ECL6位 ECL(基準)
- 入替16位 降格プレーオフ
- 降格17–18位 降格
色は基準にもとづく暫定の目安です(確定ではありません)。
区分とデータについて
区分は一般的な基準に基づく暫定表示です。2026/27シーズンの最終的な出場枠・降格の確定を示すものではありません。
6位のカンファレンスリーグ圏は基準で、国内カップの結果やUEFAランキングなどにより変わることがあります。
- CL1–4位:チャンピオンズリーグ出場圏
- EL5位:ヨーロッパリーグ出場圏
- ECL6位:カンファレンスリーグ出場圏(基準)
- 入替16位:降格プレーオフ圏
- 降格17–18位:降格圏
「直近」は、当サイトが取得できた今季の同じ大会の終了済み試合から作っています。順位表の試合数と一致する場合だけ連続した直近成績として表示し、キックオフから3時間たっても取得元で終了になっていない試合が1つだけのときは、順位表の勝・分・敗との差から結果を表示します(スコアは「未反映」)。それ以外で足りない場合は取得できた試合だけを並べ、詳細に「履歴不足」と示します(結果が分からない試合の欄には何も表示しません)。左から古い順で、最新の試合が一番右です。
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CL | バイエルン | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | +20 | 表示すると読み込みます |
| 2CL | ドルトムント | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | +9 | 表示すると読み込みます |
| 3CL | フライブルク | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | +10 | 表示すると読み込みます |
| 4CL | ライプツィヒ | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | +14 | 表示すると読み込みます |
| 5EL | レヴァークーゼン | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | 表示すると読み込みます |
| 6ECL | ブレーメン | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 表示すると読み込みます |
| 7 | エルフェアスベルク | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 表示すると読み込みます |
| 8 | シュトゥットガルト | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 表示すると読み込みます |
| 9 | ホッフェンハイム | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | 表示すると読み込みます |
| 10 | フランクフルト | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 表示すると読み込みます |
| 11 | ハンブルガーSV | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 表示すると読み込みます |
| 12 | マインツ | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 表示すると読み込みます |
| 13 | パーダーボルン | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 表示すると読み込みます |
| 14 | アウクスブルク | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 表示すると読み込みます |
| 15 | ケルン | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 表示すると読み込みます |
| 16入替 | ウニオン・ベルリン | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | -14 | 表示すると読み込みます |
| 17降格 | シャルケ | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 表示すると読み込みます |
| 18降格 | ボルシアMG | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 表示すると読み込みます |
チャンピオンズリーグCHAMPIONS LEAGUE
- R161–8位 ラウンド16直行
- PO9–24位 プレーオフ
- 敗退25–36位 敗退
色は基準にもとづく暫定の目安です(確定ではありません)。
区分とデータについて
UEFAリーグフェーズ(36チーム)の区分です。リーグフェーズ終了時の扱いで、開催中の順位・色は暫定です。国内リーグの降格・昇格とは関係ありません。
- R161–8位:ラウンド16へ直接進出
- PO9–24位:ノックアウトフェーズ・プレーオフ
- 敗退25–36位:敗退
「直近」は、当サイトが取得できた今季の同じ大会の終了済み試合から作っています。順位表の試合数と一致する場合だけ連続した直近成績として表示し、キックオフから3時間たっても取得元で終了になっていない試合が1つだけのときは、順位表の勝・分・敗との差から結果を表示します(スコアは「未反映」)。それ以外で足りない場合は取得できた試合だけを並べ、詳細に「履歴不足」と示します(結果が分からない試合の欄には何も表示しません)。左から古い順で、最新の試合が一番右です。
区分の確認元:UEFA:新フォーマットの解説(ヨーロッパリーグ) ↗
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R16 | パリ・サンジェルマン | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 表示すると読み込みます |
| 2R16 | レアル・マドリード | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 表示すると読み込みます |
| 3R16 | アーセナル | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 表示すると読み込みます |
| 4R16 | コモ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +13 | 表示すると読み込みます |
| 5R16 | バルセロナ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 表示すると読み込みます |
| 6R16 | アストン・ヴィラ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 表示すると読み込みます |
| 7R16 | マンチェスター・シティ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 表示すると読み込みます |
| 8R16 | リヴァプール | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 表示すると読み込みます |
| 9PO | クラブ・ブルージュ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 表示すると読み込みます |
| 10PO | スポルティング | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 表示すると読み込みます |
| 11PO | ベティス | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 表示すると読み込みます |
| 12PO | ドルトムント | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 表示すると読み込みます |
| 13PO | バイエルン | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 表示すると読み込みます |
| 14PO | シュトゥットガルト | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 表示すると読み込みます |
| 15PO | インテル | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 表示すると読み込みます |
| 16PO | LASKリンツ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 表示すると読み込みます |
| 17PO | マンチェスター・ユナイテッド | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 表示すると読み込みます |
| 18PO | ガラタサライ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 表示すると読み込みます |
| 19PO | フェネルバフチェ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 表示すると読み込みます |
| 20PO | ローマ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 表示すると読み込みます |
| 21PO | シャフタール・ドネツク | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 表示すると読み込みます |
| 22PO | バイキング | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 表示すると読み込みます |
| 23PO | アトレティコ・マドリード | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 表示すると読み込みます |
| 24PO | PSV | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 表示すると読み込みます |
| 25敗退 | ボデ/グリムト | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 表示すると読み込みます |
| 26敗退 | ポルト | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 表示すると読み込みます |
| 27敗退 | ナポリ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 表示すると読み込みます |
| 28敗退 | ビジャレアル | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 表示すると読み込みます |
| 29敗退 | AEKアテネ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 表示すると読み込みます |
| 29敗退 | ライプツィヒ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 表示すると読み込みます |
| 31敗退 | サバフ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 表示すると読み込みます |
| 32敗退 | フェイエノールト | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 表示すると読み込みます |
| 33敗退 | ランス | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 表示すると読み込みます |
| 34敗退 | スラヴィア・プラハ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 表示すると読み込みます |
| 35敗退 | リール | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 表示すると読み込みます |
| 36敗退 | スロヴァン・ブラチスラヴァ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 表示すると読み込みます |
ヨーロッパリーグEUROPA LEAGUE
- R161–8位 ラウンド16直行
- PO9–24位 プレーオフ
- 敗退25–36位 敗退
色は基準にもとづく暫定の目安です(確定ではありません)。
区分とデータについて
UEFAリーグフェーズ(36チーム)の区分です。リーグフェーズ終了時の扱いで、開催中の順位・色は暫定です。国内リーグの降格・昇格とは関係ありません。
- R161–8位:ラウンド16へ直接進出
- PO9–24位:ノックアウトフェーズ・プレーオフ
- 敗退25–36位:敗退
「直近」は、当サイトが取得できた今季の同じ大会の終了済み試合から作っています。順位表の試合数と一致する場合だけ連続した直近成績として表示し、キックオフから3時間たっても取得元で終了になっていない試合が1つだけのときは、順位表の勝・分・敗との差から結果を表示します(スコアは「未反映」)。それ以外で足りない場合は取得できた試合だけを並べ、詳細に「履歴不足」と示します(結果が分からない試合の欄には何も表示しません)。左から古い順で、最新の試合が一番右です。
データ:Wikipedia(コミュニティ更新・公式速報ではありません) ↗
区分の確認元:UEFA:新フォーマットの解説(ヨーロッパリーグ) ↗
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R16 | ベンフィカ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 表示すると読み込みます |
| 2R16 | ボーンマス | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 表示すると読み込みます |
| 3R16 | フェレンツヴァーロシュ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 表示すると読み込みます |
| 4R16 | ユニオン・サンジロワーズ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 表示すると読み込みます |
| 5R16 | ユヴェントス | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 表示すると読み込みます |
| 6R16 | オリンピアコス | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 表示すると読み込みます |
| 7R16 | レヴァークーゼン | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 表示すると読み込みます |
| 8R16 | ベシクタシュ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 表示すると読み込みます |
| 9PO | ディナモ・ザグレブ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 表示すると読み込みます |
| 10PO | レフスキ・ソフィア | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 表示すると読み込みます |
| 11PO | サンダーランド | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 表示すると読み込みます |
| 12PO | NECナイメヘン | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 表示すると読み込みます |
| 13PO | リヨン | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 表示すると読み込みます |
| 14PO | AZアルクマール | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 表示すると読み込みます |
| 15PO | アンデルレヒト | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 表示すると読み込みます |
| 16PO | OFIクレタ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 表示すると読み込みます |
| 17PO | レンヌ | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 表示すると読み込みます |
| 18PO | オモニア | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 表示すると読み込みます |
| 19PO | トレエンセ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 表示すると読み込みます |
| 20PO | レアル・ソシエダ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | +5 | 表示すると読み込みます |
| 21PO | クリスタル・パレス | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 表示すると読み込みます |
| 22PO | スパルタ・プラハ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 表示すると読み込みます |
| 23PO | ホッフェンハイム | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 表示すると読み込みます |
| 24PO | シュトゥルム・グラーツ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 表示すると読み込みます |
| 25敗退 | ツェリェ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 表示すると読み込みます |
| 26敗退 | ザルツブルク | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 表示すると読み込みます |
| 27敗退 | セルタ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 表示すると読み込みます |
| 28敗退 | ミラン | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 表示すると読み込みます |
| 29敗退 | ヤギエロニア・ビャウィストク | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 表示すると読み込みます |
| 30敗退 | ヴィクトリア・プルゼニ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 表示すると読み込みます |
| 31敗退 | マルセイユ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 表示すると読み込みます |
| 32敗退 | セルティック | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 表示すると読み込みます |
| 33敗退 | ハポエル・ベエルシェバ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 表示すると読み込みます |
| 34敗退 | リールストロム | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 表示すると読み込みます |
| 35敗退 | レフ・ポズナン | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 表示すると読み込みます |
| 36敗退 | アララト・アルメニア | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 表示すると読み込みます |
カンファレンスリーグCONFERENCE LEAGUE
- R161–8位 ラウンド16直行
- PO9–24位 プレーオフ
- 敗退25–36位 敗退
色は基準にもとづく暫定の目安です(確定ではありません)。
区分とデータについて
UEFAリーグフェーズ(36チーム)の区分です。リーグフェーズ終了時の扱いで、開催中の順位・色は暫定です。国内リーグの降格・昇格とは関係ありません。
- R161–8位:ラウンド16へ直接進出
- PO9–24位:ノックアウトフェーズ・プレーオフ
- 敗退25–36位:敗退
「直近」は、当サイトが取得できた今季の同じ大会の終了済み試合から作っています。順位表の試合数と一致する場合だけ連続した直近成績として表示し、キックオフから3時間たっても取得元で終了になっていない試合が1つだけのときは、順位表の勝・分・敗との差から結果を表示します(スコアは「未反映」)。それ以外で足りない場合は取得できた試合だけを並べ、詳細に「履歴不足」と示します(結果が分からない試合の欄には何も表示しません)。左から古い順で、最新の試合が一番右です。
データ:Wikipedia(コミュニティ更新・公式速報ではありません) ↗
区分の確認元:UEFA:新フォーマットの解説(ヨーロッパリーグ) ↗
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R16 | ルガーノ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 表示すると読み込みます |
| 2R16 | パナシナイコス | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 表示すると読み込みます |
| 3R16 | トゥウェンテ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 表示すると読み込みます |
| 4R16 | モナコ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 表示すると読み込みます |
| 5R16 | ブライトン | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 表示すると読み込みます |
| 6R16 | ブラン | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 表示すると読み込みます |
| 7R16 | コペンハーゲン | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 表示すると読み込みます |
| 8R16 | ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 表示すると読み込みます |
| 9PO | ミャルビーAIF | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 表示すると読み込みます |
| 10PO | シント・トロイデン | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 表示すると読み込みます |
| 11PO | アヤックス | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 表示すると読み込みます |
| 12PO | トラブゾンスポル | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 表示すると読み込みます |
| 13PO | ハイドゥク・スプリト | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 表示すると読み込みます |
| 14PO | フライブルク | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 表示すると読み込みます |
| 15PO | ツルヴェナ・ズヴェズダ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 表示すると読み込みます |
| 16PO | アタランタ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 表示すると読み込みます |
| 17PO | ブラガ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 表示すると読み込みます |
| 18PO | ヘント | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 表示すると読み込みます |
| 19PO | リガ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 表示すると読み込みます |
| 20PO | トゥーン | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 表示すると読み込みます |
| 21PO | ボラツ・バニャ・ルカ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 表示すると読み込みます |
| 22PO | リンカーン・レッド・インプス | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 表示すると読み込みます |
| 23PO | ヤブロネツ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 表示すると読み込みます |
| 24PO | オーフス | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 表示すると読み込みます |
| 25敗退 | ノアシェラン | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 表示すると読み込みます |
| 26敗退 | エグナティア | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 表示すると読み込みます |
| 27敗退 | カイラト・アルマティ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 表示すると読み込みます |
| 28敗退 | CSKAソフィア | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 表示すると読み込みます |
| 29敗退 | イベリア1999 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 表示すると読み込みます |
| 30敗退 | パフォス | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 表示すると読み込みます |
| 31敗退 | ヘタフェ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 表示すると読み込みます |
| 32敗退 | ハーツ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 表示すると読み込みます |
| 33敗退 | クオピオン・パロセウラ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 表示すると読み込みます |
| 34敗退 | ミッティラン | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 表示すると読み込みます |
| 35敗退 | インテル・ダスカルダス | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 表示すると読み込みます |
| 36敗退 | カウノ・ザルギリス | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 表示すると読み込みます |
J1リーグJ1 LEAGUE
この段階では順位の区分色は表示しません。
区分とデータについて
この大会・段階では区分色を表示しません(対象外の段階、またはチーム数を確認できない順位表です)。
「直近」は、当サイトが取得できた今季の同じ大会の終了済み試合から作っています。順位表の試合数と一致する場合だけ連続した直近成績として表示し、キックオフから3時間たっても取得元で終了になっていない試合が1つだけのときは、順位表の勝・分・敗との差から結果を表示します(スコアは「未反映」)。それ以外で足りない場合は取得できた試合だけを並べ、詳細に「履歴不足」と示します(結果が分からない試合の欄には何も表示しません)。左から古い順で、最新の試合が一番右です。
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | +25 |
| |
| 2 | 柏 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | +11 |
|
| 3 | 広島 | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | +22 |
|
| 4 | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | +20 |
| |
| 5 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | +9 |
| |
| 6 | 鹿島 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | +5 |
|
| 7 | 横浜FM | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | +6 |
|
| 8 | 川崎F | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | +4 |
|
| 9 | 浦和 | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | -6 |
|
| 10 | 岡山 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | -6 |
|
| 11 | C大阪 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | -9 |
|
| 12 | 京都 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | -4 |
|
| 13 | 名古屋 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | -8 |
|
| 14 | 東京V | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | -10 |
|
| 15 | 清水 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | -13 |
|
| 16 | 長崎 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | -5 |
|
| 17 | 千葉 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | -8 |
|
| 18 | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | -8 |
| |
| 19 | 水戸 | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | -14 |
|
| 20 | 福岡 | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | -11 |
|
J2リーグJ2 LEAGUE
この段階では順位の区分色は表示しません。
区分とデータについて
この大会・段階では区分色を表示しません(対象外の段階、またはチーム数を確認できない順位表です)。
「直近」は、当サイトが取得できた今季の同じ大会の終了済み試合から作っています。順位表の試合数と一致する場合だけ連続した直近成績として表示し、キックオフから3時間たっても取得元で終了になっていない試合が1つだけのときは、順位表の勝・分・敗との差から結果を表示します(スコアは「未反映」)。それ以外で足りない場合は取得できた試合だけを並べ、詳細に「履歴不足」と示します(結果が分からない試合の欄には何も表示しません)。左から古い順で、最新の試合が一番右です。
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台 | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | +17 | 表示すると読み込みます |
| 2 | 大宮 | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | +13 | 表示すると読み込みます |
| 3 | 宮崎 | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | +11 | 表示すると読み込みます |
| 4 | 新潟 | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | -3 | 表示すると読み込みます |
| 5 | 横浜FC | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | +13 | 表示すると読み込みます |
| 6 | 富山 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | +13 | 表示すると読み込みます |
| 7 | 磐田 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | +4 | 表示すると読み込みます |
